
2022년도 결산
구 분 | 금 액 | 비 고 |
전기이월금 | 42,530,695 | 2021년도 결산 기준 |
수입합계 | 199,121,169 | 회비 111,679,680 후원금 87,423,480 이자 등 18,009 |
지출합계 | 188,132,535 | 사업비 81,367,456 정책간담회비 11,680,933 임차관리비 48,396,353 인건비 33,600,000 정보통신비 2,041,171 운영비 11,046,622 |
수지차액 | 10,988,634 |
|
차기이월금 | 53,519,329 | 임차보증금 50,000,000 포함 |

2023년도
구 분 | 금 액 | 비 고 |
전기이월금 | 53,519,329 | 2022년도 차기이월금 기준 |
수입합계 | 1,049,257,872 | 회비/이자 등 189,257,872 기부금 860,000,000 |
지출합계 | 1,053,452,703 | 공익목적사업비 117,000,827 공익연대국제행사후원 815,390,766 임차관리비 47,156,100 인건비 33,600,000 정보통신비 2,041,171 운영비 40,305,000 |
수지차액 | -4,194,831 |
|
차기이월금 | 48,540,498 |
|

2024년도 결산
구 분 | 금 액 | 비 고 |
전기이월금 | 48,540,498 | 2023년도 결산 기준 |
수입합계 | 132,756,291 | 회비 76,100,907 후원금 등 56,655,384 |
지출합계 | 144,110,763 | 공익목적사업비 52,728,350 임차관리비 42,727,205 인건비 30,000,000 정보통신비 2,041,171 운영비 16,614,037 |
수지차액 | -11,354,472 |
|
차기이월금 | 37,186,026 |
|

주무관청