■ 법인세법 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <</span>개정 2021. 3. 16.> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(앞쪽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입ㆍ지출 명세 (단위: 원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | |||||||||||||||||||||||||||||
전기이월 |
| - | 93,380,059 | 8월 | 7,602,775 | 7,745,432 | 62,689,250 | |||||||||||||||||||||||||||||
1월 | 1,100,000 | 9,491,351 | 84,985,873 | 9월 | 5,000,000 | 7,990,232 | 59,699,018 | |||||||||||||||||||||||||||||
2월 | 12,242,400 | 5,418,418 | 91,809,855 | 10월 | 501,500 | 6,981,174 | 53,219,344 | |||||||||||||||||||||||||||||
3월 | 934,370 | 6,677,304 | 85,832,551 | 11월 | 5,150,000 | 8,149,595 | 50,427,234 | |||||||||||||||||||||||||||||
4월 | 2,000,000 | 5,990,321 | 81,842,230 | 12월 | 26,129,496 | 10,767,551 | 65,789,179 | |||||||||||||||||||||||||||||
5월 | 0 | 7,511,756 | 74,328,674 | 합계 | 67,934,437 | 95,495,597 | 65,818,899 | |||||||||||||||||||||||||||||
6월 | 2,773,896 | 7,083,601 | 70,020,769 | 차기이월 | 65,818,899 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
7월 | 4,500,000 | 11,688,862 | 62,831,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) (단위: 원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-01 | 신년포럼-정책지발간 등 | 33 | 한국프레스센터 | 9,491,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02 | 정책간담회-기획회의 등 | 20 | 한국철도공사 | 5.418,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03 | 러시아탈북난민 지원 등 | 11 | 엠씨기획 | 6,677,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04 | 정책간담회-기획회의 등 | 15 | 우진현수막 | 5,990,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-05 | 홈페이지 업그레이드 등 | 7 | (주)다다미디어 | 7,511,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-06 | UN파트너 NGO 등록 등 | 25 | (주)뿌리오 | 7,083,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07 | 금강산블루베리 프로젝트 탐방 등 | 31 | 선진항공 | 1,168,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08 | 금강산블루베리 남북경협 강원도청간담회 등 | 20 | 뿌리오 문자서비스 | 7,745,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09 | 글로벌 화상포럼-샌프란시스코지부 출범 등 | 28 | 유한회사열일곱외 | 7,990,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10 | 광주광역시 지부출범-빅데이터포럼 등 | 23 | 한국철도공사 | 6,981,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11 | 평화통일기원걷기대회-블록체인 하이브리드회의 등 | 21 | 퍼스트가든 | 8,149,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-12 | 재외동포 송년컨퍼런스 등 | 31 | 우진현수막 | 10,767,551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 글로벌컨퍼런스-정책간담회-정보통신 등 | 3,000 | 한국프레스센터 |
최신기사
|